
Bdv
Panoramica Dimensioni della confezione 54,00 cm * 45,00 cm * 61,00 cm Peso lordo della confezione 51,000 kg Attrezzatura
Descrizione
Informazioni basilari.
| Modello numero. | BDV-A |
| Impostazione del tempo di agitazione | 0~999s |
| Schermo | Display digitale |
| Archivio dati | 100 gruppi |
| Tempi di consegna | 7 giorni dopo la conferma dell'ordine |
| metodo di spedizione | Suggerire di spedire per via aerea o espressa |
| Alimentazione elettrica | CA 220 V, 50 Hz/60 Hz |
| Impostazione del tempo di attesa | 0~999s |
| Standard di prova | IEC60156, ASTM D1816, ASTM D877, Is6792, BS5874 |
| Caratteristiche | Attrezzatura per test dell'olio del trasformatore automatico ad alta precisione |
| Velocità di aumento della tensione | 0,5 kv/S, 2 kv/S, 3 kv/S, 5 kv/S |
| Tensione di uscita | CA 0 V ~ 80 kv, CA 0 V ~ 100 kv |
| Descrizione | Attrezzatura per test dell'olio del trasformatore 60kv 80kv 100kv |
| Campo di applicazione | Industria elettrica, laboratorio petrolifero, ecc. |
| Funzioni | Misurare la tensione di rottura dell'olio del trasformatore |
| Pacchetto di trasporto | Pacchetto di apparecchiature per test dell'olio del trasformatore in custodia impiallacciata |
| Specifica | 550 mm*500 mm*580 mm, 38 kg |
| Marchio | Delta |
| Origine | Cina continentale |
| Codice SA | 9031809090 |




Indietro: Attrezzatura da palestra Multi Jungle per gruppi di allenamento a cinque stazioni
Prossimo: Apparecchiature per testare la resistenza della bobina del trasformatore o del generatore
Il nostro contatto
Spedisci ora





